Turbomolecular vacuum pump nEXT240, nEXT300 & nEXT400
Description
The nEXT is a hybrid bearing compound turbomolecular pump. nEXT pumps combine our proven bearing technology (oil lubricated ceramic lower bearing with dry permanent magnetic upper bearing), an improved rotor design with a new molecular drag stage to deliver improved pumping speed and compression ratios, and user serviceability. They feature 24 V to 48 V d.c. sensor less motors with a built in drive that is fully compatible with our range of TAG and TIC controllers. They are available pre-set for either 80 W or 160 W maximum power, the former enabling use with our 100 W TIC controllers are also recommended for pumping Argon, but with a longer ramp time to full operating speed. RoHS compliant and CSA/UL approved.
Specification
• Value for money – exceptional pumping speeds and compression ratios
• No unplanned downtime – field proven reliability in the most demanding environments
• Easy integration – standard fit in many scientific instruments
• Reliability for peace of mind – over 200,000 turbomolecular pumps installed
• Low cost of ownership – end user serviceable
Applications
• Mass spectrometry
• Electron microscopy
• Research and development
• High energy physics
• Industrial
nEXT85 Turbomolecular Pump
NW40 | ISO63 | CF63 | ISO100 | |||||
Inlet Pumping Speed ls-1 | N2 | 48 | 84 | 85 | ||||
Ar | 44 | 80 | 80 | |||||
He | 61 | 79 | 77 | |||||
H2 | 50 | 61 | 54 | |||||
Compression Ratio | N2 | > 1 x 1011 | ||||||
Ar | 1 x 109 | |||||||
He | 8,5 x 106 | |||||||
H2 | 2,1 x 105 | |||||||
Interstage Pumping Speed (70 sccm gas load) ls-1 | N2 | 6 | ||||||
Ar | 6 | |||||||
He | 9 | |||||||
H2 | 10 | |||||||
Backing/Interstage Port Size | NW16 | |||||||
Vent/Purge Port | NW16 | |||||||
Maximum Continuous Inlet flow N2 | ||||||||
Forced Air Cooled (35 oC ambient) | sccm | 30 | ||||||
Forced Air Cooled (23 oC ambient) | sccm | 60 | ||||||
Water Cooled (35 oC ambient) | sccm | 50 | ||||||
Water Cooled (23 oC ambient) | sccm | 60 | ||||||
Natural Convection (30 oC ambient) | sccm | 10 | ||||||
Natural Convection (23 oC ambient) | sccm | 25 | ||||||
Maximum Continuous Backing Pressure N2 | ||||||||
Forced Air Cooled (35 oC ambient) | mbar | 10 | ||||||
Forced Air Cooled (23 oC ambient) | mbar | 16 | ||||||
Water Cooled (35 oC ambient) | mbar | 10 | ||||||
Water Cooled (23 oC ambient) | mbar | 16 | ||||||
Natural Convection (30 oC ambient) | mbar | 1 | ||||||
Natural Convection (23 oC ambient) | mbar | 2 | ||||||
Start Time to 90% Speed (80 W) | sec | 115 | ||||||
Nominal Rotational Speed | rpm | 90 | ||||||
Mass | kg | 3 | 2,9 | 4,3 | 3,2 |
nEXT240 Turbomolecular Pump
Flansza wlotowa | DN100ISO-K, DN100CF |
Flansza wydechowa | DN25NW |
Szybkość pompowania | |
N2 | 240 ls-1 |
He | 230 ls-1 |
H2 | 165 ls-1 |
Współczynnik sprężania D/T | |
N2 | > 1 × 1011 |
He | 3 x 105 / 1 x 106 |
H2 | 1 x 104 / 1,5 x 104 |
Ciśnienie ostateczne z pompą próżni wstępnej RV (olejowa rotacyjna) ISO/CF | < 6 x 10-8 / < 5 x 10-10 mbar |
Zalecana pompa próżni wstępnej* | RV12 / nXDS10i |
Port wentylacyjny | 1/8 cala, gwint BSP, żeński |
Port oczyszczania | 1/8 cala, gwint BSP, żeński |
Maksymalny ciągły przepływ wlotowy (azot)† | |
Chłodzenie wodne (temperatura wody 15 oC, temperatura otoczenia 40 oC) | 45 sccm |
Wymuszone chłodzenie powietrzem, temperatura otoczenia 35 oC | 30 sccm |
Prędkość obrotowa pompy | |
Nominalna prędkość obrotowa | 60000 rpm |
Prędkość obrotowa w stanie gotowości | zmienna od 33000 do 60000 obr/min (wartość domyślna 42000 obr/min) |
Możliwe do zaprogramowania ograniczenia ustawień mocy | Zmienna w zakresie 50 – 200W (domyślnie 160W) |
Czas potrzebny do osiągnięcia 90% prędkości D/T 160 W | 115 / 140 |
Wyjścia analogowe | Prędkość rotacyjna pompy; |
Zużycie mocy, temperatura | |
Rodzaj chłodzenia # | Wymuszone chłodzenie powietrzem / chłodzenie wodne |
Temperatura otoczenia przy wymuszonym chłodzeniu powietrzem | 5 – 35°C |
Minimalny przepływ wody (temperatura wody 15 oC) | 15 l h-1 |
Zakres temperatury wody | 10 – 20°C |
Maksymalna temperatury flanszy wlotowej | 75 °C |
Pozycja pracy pompy | Vertical and upright, through to |
Horizontal +/- 2° | |
Poziom generowanego hałasu na odległości 1m | < 45 dB(A) |
Maksymalne natężenie pola magnetycznego tolerowanego przez pompę | 5 mT |
Zalecany kontroler | TIC200 |
Spoczynkowa moc elektryczna | Zwykle 20W |
* Mniejsza pompa próżni wstępnej może zostać użyta w zależności od aplikacji. Odpowiednia pompa membranowa, z poziomem próżni ostatecznej poniżej 5 mbar może być również zastosowana, np. XDD1
† Poniżej wskazanego ciśnienia na wlocie, prędkość obrotowa pompy spadnie poniżej wartości nominalnej
# Akcesoria do chłodzenia wodnego i chłodzenia powietrzem muszą zostać zamówione oddzielnie
nEXT300 Pompa turbomolekularna
Flansza wlotowa | DN100ISO-K, DN100CF |
Flansza wydechowa | DN25NW |
Szybkość pompowania | |
N2 | 300 ls-1 |
He | 340 ls-1 |
H2 | 280 ls-1 |
Współczynnik sprężania D/T | |
N2 | > 1 × 1011 |
He | 1 x 108 / > 1 x 108 |
H2 | 5 x 105 / 1 x 106 |
Ciśnienie ostateczne z pompą próżni wstępnej RV (olejowa rotacyjna) ISO/CF | < 6 x 10-8 / < 5 x 10-10 mbar |
Zalecana pompa próżni wstępnej* | RV12 / nXDS10i |
Port wentylacyjny | 1/8 cala, gwint BSP, żeński |
Port oczyszczania | 1/8 cala, gwint BSP, żeński |
Maksymalny ciągły przepływ wlotowy (azot)† | |
Chłodzenie wodne (temperatura wody 15 oC, temperatura otoczenia 40 oC) | 0,10 l/min |
Wymuszone chłodzenie powietrzem, temperatura otoczenia 35 oC | 0,12 l/min |
Prędkość obrotowa pompy | |
Nominalna prędkość obrotowa | 60000 obr/min |
Prędkość obrotowa w stanie gotowości | zmienna od 33000 do 60000 obr/min (wartość domyślna 42000 obr/min) |
Możliwe do zaprogramowania ograniczenia ustawień mocy | Zmienna w zakresie 50 – 200W (domyślnie 160W) |
Czas potrzebny do osiągnięcia 90% prędkości D/T 160 W [s] | 155 / 175 |
Wyjścia analogowe | Prędkość rotacyjna pompy; |
Zużycie mocy, temperatura | |
Rodzaj chłodzenia # | Wymuszone chłodzenie powietrzem / chłodzenie wodne |
Temperatura otoczenia przy wymuszonym chłodzeniu powietrzem | 5 – 35 °C |
Minimalny przepływ wody (temperatura wody 15 oC) | 15 l h-1 |
Zakres temperatury wody | 10 – 20°C |
Maksymalna temperatury flanszy wlotowej | 80°C |
Pozycja pracy pompy | Vertical and upright, through to |
Horizontal +/- 2° | |
Poziom generowanego hałasu na odległości 1m | < 45 dB(A) |
Maksymalne natężenie pola magnetycznego tolerowanego przez pompę | 5 mT |
Zalecany kontroler | TIC200 |
Spoczynkowa moc elektryczna | Zwykle 20W |
* Mniejsza pompa próżni wstępnej może zostać użyta w zależności od aplikacji. Odpowiednia pompa membranowa, z poziomem próżni ostatecznej poniżej 5 mbar może być również zastosowana, np. XDD1
† Poniżej wskazanego ciśnienia na wlocie, prędkość obrotowa pompy spadnie poniżej wartości nominalnej
# Akcesoria do chłodzenia wodnego i chłodzenia powietrzem muszą zostać zamówione oddzielnie
nEXT400 Pompa turbomolekularna
Flansza wlotowa | DN160 ISO-K, DN160CF |
Flansza wydechowa | DN25 NW |
Szybkość pompowania | |
N2 | 400 ls-1 |
He | 390 ls-1 |
H2 | 325 ls-1 |
Współczynnik sprężania D/T | |
N2 | > 1 × 1011 |
He | 1 x 108 / > 1 x 108 |
H2 | 5 x 105 / 1 x 106 |
Ciśnienie ostateczne z pompą próżni wstępnej RV (olejowa rotacyjna) ISO/CF | < 1 x 10-8 / <1 x 10-10 mbar |
Zalecana pompa próżni wstępnej* | RV12 / nXDS10i |
Port wentylacyjny | 1/8 cala, gwint BSP, żeński |
Port oczyszczania | 1/8 cala, gwint BSP, żeński |
Maksymalny ciągły przepływ wlotowy (azot)† | |
Chłodzenie wodne (temperatura wody 15 oC, temperatura otoczenia 40 oC) | 105 sccm |
Wymuszone chłodzenie powietrzem, temperatura otoczenia 35 oC | 90 sccm |
Prędkość obrotowa pompy | |
Nominalna prędkość obrotowa | 60000 rpm |
Prędkość obrotowa w stanie gotowości | zmienna od 33000 do 60000 obr/min (wartość domyślna 42000 obr/min) |
Możliwe do zaprogramowania ograniczenia ustawień mocy | Zmienna w zakresie 50 – 200W (domyślnie 160W) |
Czas potrzebny do osiągnięcia 90% prędkości D/T 160 W | 175s / 200s |
Wyjścia analogowe | Prędkość rotacyjna pompy; |
Zużycie mocy, temperatura | |
Rodzaj chłodzenia # | Wymuszone chłodzenie powietrzem / chłodzenie wodne |
Temperatura otoczenia przy wymuszonym chłodzeniu powietrzem | 5 – 35°C |
Minimalny przepływ wody (temperatura wody 15 oC) | 15 l h-1 |
Zakres temperatury wody | 10 – 20°C |
Maksymalna temperatury flanszy wlotowej | 70°C |
Pozycja pracy pompy | Vertical and upright, through to |
Horizontal +/- 2° | |
Poziom generowanego hałasu na odległości 1m | < 45 dB(A) |
Maksymalne natężenie pola magnetycznego tolerowanego przez pompę | 5 mT |
Zalecany kontroler | TIC200 |
Spoczynkowa moc elektryczna | Zwykle 20W |
* Mniejsza pompa próżni wstępnej może zostać użyta w zależności od aplikacji. Odpowiednia pompa membranowa, z poziomem próżni ostatecznej poniżej 5 mbar może być również zastosowana, np. XDD1
† Poniżej wskazanego ciśnienia na wlocie, prędkość obrotowa pompy spadnie poniżej wartości nominalnej
# Akcesoria do chłodzenia wodnego i chłodzenia powietrzem muszą zostać zamówione oddzielnie
nEXT730 Pompa turbomolekularna
Szybkość pompowania – wlot główny | Jednostki | ISO-K 160 | CF 160 |
N2 ls-1 | l/s | 730 | |
He ls-1 | l/s | 820 | |
H2 ls-1 | l/s | 715 | |
Ar ls-1 | l/s | 665 | |
Szczytowy współczynnik sprężania z portu zwrotnego do głównego portu wlotowego | |||
N2 | >1011 | ||
He | 1,2 x 108 | ||
H2 | 4 x 106 | ||
Ar | > 1011 | ||
Ciśnienie ostateczne | mbar (CF) | 3,0 x 10-10 | |
Waga | kg | 14,6 | 19,6 |
Przepustowość przy pełnej prędkości | |||
N2 | mbar l/s | 14 | |
He | mbar l/s | 21 | |
H2 | mbar l/s | > 14 | |
Ar | mbar l/s | 3,5 |
nEXT930 Pompa turbomolekularna
Szybkość pompowania – wlot główny | Jednostki | ISO-K 200 | CF 200 |
N2 ls-1 | l/s | 925 | |
He ls-1 | l/s | 905 | |
H2 ls-1 | l/s | 735 | |
Ar ls-1 | l/s | 865 | |
Szczytowy współczynnik sprężania z portu zwrotnego do głównego portu wlotowego | |||
N2 | > 1011 | ||
He | 1,2 x 108 | ||
H2 | 4 x 106 | ||
Ar | > 1011 | ||
Ciśnienie ostateczne | mbar (CF) | 3,0 x 10-10 | |
Waga | kg | 15,4 | 21,7 |
Przepustowość przy pełnej prędkości | |||
N2 | mbar l/s | 14 | |
He | mbar l/s | 21 | |
H2 | mbar l/s | > 14 | |
Ar | mbar l/s | 3,5 |
Doposażenie
nEXT water cooler nEXT240/300/400 B80000815
nEXT Axial air cooler with connector
nEXT240/300/400 B58053180
nEXT Radial air cooler with connector
nEXT240/300/400 B58053170