Pompy turbomolekularne nEXT
Opis
Pompy turbomolekularne nEXT zostały zaprojektowane w oparciu o doświadczenie zgromadzone na przestrzeni dekad. Wywodzą się ze sprawdzonych i darzonych zaufaniem serii EXT oraz STP. Pompy nEXT oferują najwyższą jakość funkcjonowania, niezawodność oraz – co najważniejsze – święty spokój.
Seria nEXT powstała na bazie najnowszych osiągnięć techniki w dziedzinie rozwiązań próżniowych dzięki czemu oferuje wiodącą jakość! Urządzenia z tej serii zapewniają możliwość łączenia modułów a co za tym idzie wysoki stopień personalizacji rozwiązań, poszerzając zakres zastosowań. Ponadto, każda pompa występuje w szeregu różnych konfiguracji oferując różnorodną funkcjonalność.
Warianty oznaczone literą D (Duplex) zapewniają ulepszoną tolerancję na wysokie ciśnienia przepływu wstecznego ponadto oferując zwiększoną szybkość pompowania oraz stopień kompresji gazów. Warianty oznaczone T (Triplex) wyposażone są w trzy stopnie pompowania zapewniając najwyższy stopień kompresji gazów oraz szybkość pompowania. Wariant H został dostosowany do sprężania lekkich gazów.
Specyfikacja
• Stosunek ceny do jakości – wyjątkowa szybkość pompowania i współczynnik kompresji
• Brak nieplanowanych przestojów – sprawdzona w terenie niezawodność nawet w najbardziej wymagających warunkach środowiskowych
• Łatwa integracja – standard pasuje do wielu urządzeń naukowych
• Niezawodność – ponad 200 000 zainstalowanych pomp turbomolekularnych na całym świecie
• Niskie koszty utrzymania – możliwość samodzielnego serwisowania
Zastosowanie
• Spektrometria mas
• Mikroskopia elektronowa
• Badania i rozwój
• Fizyka wysokich energii
• Zastosowania przemysłowe
nEXT55
Króciec | DN63 ISO-K/CF | |
---|---|---|
Szybkość pompowania na wlocie [ls-1] | N2 | 55 |
Ar | 55 | |
He | 41 | |
H2 | 27 | |
Stopień kompresji (wariant D) | Ar/N2 | > 1 x 1011 |
He | 6,9 x 105 | |
H2 | 2,9 x 104 | |
Stopień kompresji (wariant T/H) | Ar/N2 | brak danych |
He | brak danych | |
H2 | brak danych | |
Rozmiar portu zwrotnego/międzystopniowego | NW16 | |
Rozmiar portu wentylacyjnego/oczyszczania | 1/8″ BSPP | |
Krytyczne ciśnienie zwrotne (wariant D/H) | mbar | 18 |
Krytyczne ciśnienie zwrotne (wariant T) | mbar | brak danych |
Temperatura wygrzewania; chłodzenie wodą/powietrzem | °C | 120/115 |
Rekomendowana pompa wspomagająca | nXDS6i | |
Nominalna prędkość obrotowa | obr./min | 90 000 |
Czas rozruchu do 90% prędkości obrotowej | sek | 90 |
Masa [kg] | ISO-K | 2,47 |
CF | 3,5 |
nEXT85
Króciec | NW40 | DN63 ISO-K lub DN63 CF | DN100 ISO-K | |
---|---|---|---|---|
Szybkość pompowania na wlocie [ls-1] | N2 | 47 | 84 | 86 |
Ar | 44 | 80 | 84 | |
He | 61 | 78 | 80/78 (D/H) | |
H2 | 49/44 (D/H) | 65/54 (D/H) | 60/54 (D/H) | |
Stopień kompresji (wariant D) | Ar/N2 | > 1 x 1011 | ||
He | 8 x 106 | |||
H2 | 2 x 105 | |||
Stopień kompresji (wariant T/H) | Ar/N2 | >1 x 1011 | ||
He | 2 x 107 | |||
H2 | 5 x 105 | |||
Rozmiar portu zwrotnego/międzystopniowego | NW16 | |||
Rozmiar portu wentylacyjnego/oczyszczania | 1/8″ BSPP | |||
Krytyczne ciśnienie zwrotne (wariant D/H) | mbar | 18 | ||
Krytyczne ciśnienie zwrotne (wariant T) | mbar | brak danych | ||
Temperatura wygrzewania; chłodzenie wodą/powietrzem | °C | 120/115 | ||
Rekomendowana pompa wspomagająca | nXDS6i | |||
Nominalna prędkość obrotowa | obr./min | 90 000 | ||
Czas rozruchu do 90% prędkości obrotowej | sek | 90 | ||
Masa [kg] | ISO | 2,9 | 3,0 | 3,2 |
CF | 4,4 |
nEXT240
Króciec | DN100 ISO-K lub DN100 CF | |
---|---|---|
Szybkość pompowania na wlocie [ls-1] | N2 | 240 |
Ar | 230 | |
He | 230 | |
H2 | 165 | |
Stopień kompresji (wariant D) | Ar/N2 | > 1 x 1011 |
He | 3 x 105 | |
H2 | 1 x 104 | |
Stopień kompresji (wariant T/H) | Ar/N2 | > 1 x 1011 |
He | 1 x 106 | |
H2 | 1,5 x 104 | |
Rozmiar portu zwrotnego/międzystopniowego | NW25 | |
Rozmiar portu wentylacyjnego/oczyszczania | 1/8″ BSPP | |
Krytyczne ciśnienie zwrotne (wariant D/H) | mbar | 9,5 |
Krytyczne ciśnienie zwrotne (wariant T) | mbar | 20 |
Temperatura wygrzewania; chłodzenie wodą/powietrzem | °C | 120/115 |
Rekomendowana pompa wspomagająca | RV12/nXDS10i | |
Nominalna prędkość obrotowa | obr./min | 60 000 |
Czas rozruchu do 90% prędkości obrotowej D/T/H | sek | 115 / 115 / 150 |
Masa D/T/H [kg] | ISO-K | 5,7 / 5,7 / 6,0 |
CF | 8,8 / 8,8 / 9,1 |
nEXT300
Króciec | DN100 ISO-K lub DN100 CF | |
---|---|---|
Szybkość pompowania na wlocie [ls-1] | N2 | 300 |
Ar | 280 | |
He | 340 | |
H2 | 280 | |
Stopień kompresji (wariant D) | Ar/N2 | > 1 x 1011 |
He | 1 x 106 | |
H2 | 5 x 104 | |
Stopień kompresji (wariant T/H) | Ar/N2 | > 1 x 1011 |
He | 3 x 106 | |
H2 | 1 x 105 | |
Rozmiar portu zwrotnego/międzystopniowego | NW25 | |
Rozmiar portu wentylacyjnego/oczyszczania | 1/8″ BSPP | |
Krytyczne ciśnienie zwrotne (wariant D/H) | mbar | 9,5 |
Krytyczne ciśnienie zwrotne (wariant T) | mbar | 20 |
Temperatura wygrzewania; chłodzenie wodą/powietrzem | °C | 120/115 |
Rekomendowana pompa wspomagająca | RV12/nXDS10i | |
Nominalna prędkość obrotowa | obr./min | 60 000 |
Czas rozruchu do 90% prędkości obrotowej D/T/H | sek | 145 / 145 / 190 |
Masa D/T/H [kg] | ISO-K | 5,7 / 5,7 / 6,0 |
CF | 8,5 / 8,5 / 8,8 |
nEXT400
Króciec | DN160 ISO-K lub DN160 CF | |
---|---|---|
Szybkość pompowania na wlocie [ls-1] | N2 | 400 |
Ar | 380 | |
He | 390 | |
H2 | 325 | |
Stopień kompresji (wariant D) | Ar/N2 | > 1 x 1011 |
He | 1 x 108 | |
H2 | 5 x 105 | |
Stopień kompresji (wariant T/H) | Ar/N2 | > 1 x 1011 |
He | >1 x 108 | |
H2 | 1 x 106 | |
Rozmiar portu zwrotnego/międzystopniowego | NW25 | |
Rozmiar portu wentylacyjnego/oczyszczania | 1/8″ BSPP | |
Krytyczne ciśnienie zwrotne (wariant D/H) | mbar | 10 |
Krytyczne ciśnienie zwrotne (wariant T) | mbar | 20 |
Temperatura wygrzewania; chłodzenie wodą/powietrzem | °C | 120/115 |
Rekomendowana pompa wspomagająca | RV12/nXDS10i | |
Nominalna prędkość obrotowa | obr./min | 60 000 |
Czas rozruchu do 90% prędkości obrotowej D/T/H | sek | 180 / 180 / 210 |
Masa D/T/H [kg] | ISO-K | 6,5 / 6,5 / 6,8 |
CF | 9,5 / 9,5 / 9,8 |
nEXT730D
Króciec | DN160 ISO-K | DN160 CF | |
---|---|---|---|
Szybkość pompowania na wlocie [ls-1] | N2 | 730 | |
Ar | 665 | ||
He | 820 | ||
H2 | 715 | ||
Przepustowość [mbar*l/s] | N2 | 14 | |
Ar | 3,5 | ||
He | 21 | ||
H2 | >>14 | ||
Stopień kompresji | N2 | >1 x 1011 | |
Ar | >1 x 1011 | ||
He | 1,2 x 108 | ||
H2 | 4 x 106 | ||
Najniższe osiągane ciśnienie w zestawie z 2-stopniową rotacyjną pompą olejową ISO-K/CF | mbar | <3,5 x 10-9 | <6 x 10-10 |
Rozmiar portu zwrotnego/międzystopniowego/boostera | NW40 | ||
Nominalna prędkość obrotowa | obr./min | 49 200 | |
Czas rozruchu do 90% prędkości obrotowej | min | 2,5 | |
Zużycie wody chłodzącej | l/godz. | 60 | |
Krytyczne ciśnienie zwrotne | mbar | 15 | |
Masa | kg | 14,6 | 19,6 |
Rekomendowana pompa wspomagająca | nXRi, XDS35i, E2M28 | ||
Temperatura wygrzewania; chłodzenie wodą/powietrzem | brak danych | 100 | |
Przyłącz wentylacyjny/próżniowy | G1/8″ |
nEXT930D
Króciec | DN200 ISO-K | DN200 CF | |
---|---|---|---|
Szybkość pompowania na wlocie [ls-1] | N2 | 925 | |
Ar | 865 | ||
He | 905 | ||
H2 | 735 | ||
Przepustowość [mbar*l/s] | N2 | 14 | |
Ar | 3,5 | ||
He | 21 | ||
H2 | >>14 | ||
Stopień kompresji | N2 | >1 x 1011 | |
Ar | >1 x 1011 | ||
He | 1,2 x 108 | ||
H2 | 4 x 106 | ||
Najniższe osiągane ciśnienie w zestawie z 2-stopniową rotacyjną pompą olejową ISO-K/CF | mbar | <3,5 x 10-9 | <6 x 10-10 |
Rozmiar portu zwrotnego/międzystopniowego/boostera | NW40 | ||
Nominalna prędkość obrotowa | obr./min | 49 200 | |
Czas rozruchu do 90% prędkości obrotowej | min | 2,5 | |
Zużycie wody chłodzącej | l/godz. | 60 | |
Krytyczne ciśnienie zwrotne | mbar | 15 | |
Masa | kg | 15,4 | 21,7 |
Rekomendowana pompa wspomagająca | nXRi, XDS35i, E2M28 | ||
Temperatura wygrzewania; chłodzenie wodą/powietrzem | brak danych | 100 | |
Przyłącz wentylacyjny/próżniowy | G1/8″ |
nEXT1230H
Króciec | DN200 CF | DN200 ISO-F/ISO-K | |
---|---|---|---|
Szybkość pompowania na wlocie [ls-1] | N2 | 1250 | |
Ar | 1150 | ||
He | 1350 | ||
H2 | 1150 | ||
Przepustowość [mbar*l/s] | N2 | 12 | |
Ar | 4 | ||
He | >20 | ||
H2 | >20 | ||
Stopień kompresji | N2 | >1 x 1011 | |
Ar | >1 x 1011 | ||
He | 4 x 108 | ||
H2 | 1 x 107 | ||
Najniższe osiągane ciśnienie w zestawie z 2-stopniową rotacyjną pompą olejową ISO-K/CF | mbar | <5 x 10-10 | <5 x 10-9 |
Rozmiar portu zwrotnego/międzystopniowego/boostera | NW40 | ||
Nominalna prędkość obrotowa | obr./min | 42 000 | |
Czas rozruchu do 90% prędkości obrotowej | min | 3 | |
Zużycie wody chłodzącej | l/godz. | 60 | |
Krytyczne ciśnienie zwrotne | mbar | 15 | |
Masa | kg | 32,6 | 24,9 / 23,7 |
Rekomendowana pompa wspomagająca | nXRi, XDS35i, E2M28 | ||
Temperatura wygrzewania; chłodzenie wodą/powietrzem | 100 | brak danych | |
Przyłącz wentylacyjny/próżniowy | G1/8″ |
Doposażenie
Ze względu na szeroką gamę dodatków – prosimy o kontakt z naszym firmowym “próżniakiem” 😉