PartSens 4.0
Opis
Urządzenie PartSens 4.0 służy do szybkiego pomiaru zanieczyszczeń z podziałem na metaliczne, niemetaliczne, włókna. Dwie metody pomiarowe (pomiar bezpośredni z powierzchni, pomiar zanieczyszczeń zebranych na pułapkę) zapewniają szeroko pojęte mapowanie linii produkcyjnych lub transportowych pod kątem poszukiwania cząstek stałych zgodnie z VDA 19.1 i ISO 16232. 8 kg wagi, akumulator starczący na 8h pracy i głowica przenośna podłączona do urządzenia bezprzewodowo pozwalają na mobilną pracę operatora bezpośrednio na linii.
Dodatkowo oprogramowanie zapewnia strumieniowanie danych do komputera archiwizacyjnego, edycję danych, edycję formy raportu, edycję maski zaznaczenia cząstki oraz edycję klasyfikacji.
https://www.pmtgb.com/products/particle-measuring/particle-counting-on-surfaces/partsens-40/
Specyfikacja
Cząstki metaliczne / niemetaliczne | > 25 μm to > 3000 μm / < 5 μm bis > 3000 μm |
Fibry | > 50 μm to > 3000 μm |
Pole pomiaru | 2,68 cm² (19,36 mm x 13,82 mm) |
Zanieczyszczenie na wstępie | 0 cząstek |
Moduły pomiarowe | Pomiar pojedynczy Pomiar podwójny |
Funkcje wyników | Dystrybucyjny Dystrybucyjny na każde 1000 cm2 Kumulacyjny na każde 1000 cm2 |
Połączenie | WLAN 2,4 Ghz |
Wejścia | USB-Typ-A |
Wyjścia | Network (TCP/IP), USB Typ A, HDMI |
Pojemność pamięci | 300 pomiarów |
Alarm | Ustawialny na ekranie dotykowym stacji i głowicy |
Wyświetlacz | 12.1” – TFT |
Wyświetlacz głowicy | Ekran dotykowy LCD |
Języki | Niemiecki, Angielski, Francuski, Japoński |
Obudowa stacji i głowicy | Poliuretan PR700 |
Prąd przemienny dla głowicy | 100-240V AC-1,4A 50/60Hz – Uniwersalne złącze EURO |
Prąd stały (tylko dla stacji roboczej) | 24 VDC @ 5.0 A |
Bateria | Wymienna bateria litowo-jonowa |
Odległość robocza głowica – stacja robocza | Praca do 10m od stacji |
Czas pracy baterii | 6h – 8h |
Wymiar stacji (wysokość x głębokość x wysokość) | 210 mm x 386 mm x 330 mm |
Wymiar głowicy (wysokość x głębokość x wysokość) | 110 mm x 65 mm x 65 mm |
Powierzchnia styku głowicą | 48 mm x 48 mm |
Normy: | DIN ISO 14644-9*; DIN ISO 16232;VDA 19 Part 2 |
Waga | 7,7 kg z baterią, 6,7 kg bez baterii |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Warunki pracy | +5 °C – +30 °C; 20% – 90% wilgotności, |
Warunki przechowywania | +5 °C – +50 °C; 20% – 95% wilgotności |
Doposażenie
- Mechaniczny stolik do pułapek prostokątnych. 5 osobnych zdjęć,
- Mechaniczny stolik do pułapek prostokątnych. Złożenie 5 zdjęć w jedno (stiching),
- Pułapki – krążek 36mm, 1 Paczka/ 20 krążków
- Pułapki – listek prostokątny z miejscem na notatki po drugiej stronie, 1 Paczka/ 5 listków